Koaxiálny kábel CB115, 100m
Doprava zadarmo
EMOS ZÁHRADA
Doprava zadarmo
pre všetky druhy dopravy
Popis
Parametre
Hodnotenie produktu
Dokumenty na stiahnutie
Popis produktu
Koaxiálny kábel typu RG6 vysokej kvality so stredovým vodičom z čistej medi BC a trojnásobným tienením TRISHIELD, biela farba, CLASS A. Kábel je určený pre všetky náročné aplikácie prenosov CCTV, TV a SAT signálov. Pretože má kábel veľmi vysoký útlmtienenia (= veľmi nízke vyžarovanie), možno káblom viesť signál vo veľmi vysokej úrovni, z tohto dôvodu možno týmto káblom prenášať signály na veľké vzdialenosti. Vďaka kvalitnému tieneniu nie je problém so súbehom viac káblov na veľké vzdialenosti.
Parametre
| Značka | EMOS |
|---|---|
| Všeobecné číslo | S5272 |
| Produktové číslo | 2305023000 |
| EAN | 8592920041000 |
| zamýšľané použitie | vnútorné rozvody, odolné rušeniu, CLASS A |
|---|---|
| impedancia | 75 Ohm |
| typ koaxiálneho kábla | CB115/RG6 CU TRISHIELD |
| odolné UV | nie |
| vhodné pre vonkajšie použitie | nie |
|---|---|
| priemer plášťa kábla | 6,8 mm |
| materiál tienenia | hliník (Al) |
| spôsob balenia - dĺžka | 100 m |
| priemer vnútorného vodiča | 1,02 mm |
| pokrytie tienenia | 90 % |
| počet tienení | 3 |
| priemer tienenia | 96× 0,12 mm² |
| farba plášťa kábla | biela |
| materiál vnútorného vodiča | meď (Cu) |
| spôsob balenia - ozn. metráží | 1–100 m |
| dielektrikum typ, priemer | FPE 4,8 mm |
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 20,6 |
| tienenie II. fólie | Al/PET |
| APE = vzduchové dielektrikum | neuvádza sa |
| farba izolácie napájacích vodičov | neuvádza sa |
| činiteľ skrátenia | 0,82 |
| odporúčané typy konektorov - F lisovacie | neuvádza sa |
| odporúčané typy konektorov - F skrutkovacie | *K7351 |
| FPE = penové dielektrikum | neuvádza sa |
| hmotnosť (kg/km) | neuvádza sa |
| izolácia napájacích vodičov | neuvádza sa |
| izolačný odpor medzi jadrami pri 20 °C (MOhm/ km) | 500 |
| kapacita (pF/ m) | 52 |
| konštrukcia napájacích vodičov | neuvádza sa |
| materiál plášťa kábla | PVC |
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 21,2 |
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 2 |
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 7 |
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | 27,2 |
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 14 |
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 17,5 |
| max.rovn.odpor pri 20 °C (Ohm/km) - vnútorné jadro | 19,5 |
| max.rovn.odpor pri 20 °C, (Ohm/km) - vonkajšie jadro | 48,5 |
| min. polomer ohybu jednorazový/ násobný | 35/70 mm |
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 10–300 MHz | neuvádza sa |
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 300–600 MHz | 30 |
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 600–900 MHz | 25 |
| min. útlm tienenia (dB) 10 ~ 800 MHz | >100 |
| montážna teplota | +5 °C až +60 °C |
| nebezpečné látky | žiadne |
| PE = polyetylénové dielektrikum | áno |
| PES = vrstva fólie | neuvádza sa |
| počet drôtikov tienenia | 96× 0,12 mm |
| prierez napájacích vodičov | neuvádza sa |
| skladovacia teplota | -20 °C až +75 °C |
| tienenie I. fólie | 1× Al/PET |
| trieda reakcie na oheň | Eca |
| spôsob balenia - typ cievky | papierová |
| záručná doba | 5 rokov |
| predajný obal | 100 m, cievka |
Hodnotenie produktu , 100%, 10 z 10
Tieto recenzie sú nezávislým názorom našich zákazníkov, ktorí si tieto produkty skutočne zakúpili.
Viac sa dozviete tu.
Hodnotenie produktu *
(vyplnením vyššieho počtu hviezdičiek vyjadrujete väčšiu spokojnosť s produktom).
Dokumenty na stiahnutie
Dokumenty a súbory na stiahnutie
Koaxiálny kábel CB115, 100m
1/11
Koaxiálny kábel CB115, 100m