Parametre
Hodnotenie produktu
Dokumenty na stiahnutie
Parametre
Značka | EMOS |
---|---|
Všeobecné číslo | EGS0101 |
Produktové číslo | 2603123000 |
EAN | 8592920129371 |
prevedenie teplomera | # |
---|---|
vonkajšia teplota | nie |
vnútorná teplota | -10 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
hodiny | riadené wifi |
vonkajšia vlhkosť | nie |
vnútorná vlhkosť | # |
budík | nie |
drôtová sonda k čidlu | nie |
---|---|
dosah vo voľnom priestore | nie |
možné ďalšie čidlo | nie |
12/24 formát času | áno |
min. a max. teplota | áno |
magnet na pripevnenie | nie |
teplotná výstraha | áno |
časové pásma | nie |
dátum | áno |
funkcie stopky | nie |
kalendár | nie |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
odpočet času max. od | nie |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
trend teploty | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
LED podsvietenie displeja | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | áno |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | nie |
opakované budenie | nie |
prenosová frekvencia | nie |
sieťový adaptér | nie |
teplotný index | nie |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | 42 × 40 mm |
# | # |
# | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
# | Zigbee 3.0 |
# | # |
# | – |
# | áno |
# | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
# | – |
# | – |
rozmer čidla | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 56 × 23 × 56 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
Hodnotenie produktu (30%)
Tieto recenzie sú nezávislým názorom našich zákazníkov, ktorí si tieto produkty skutočne zakúpili.
Viac sa dozviete tu.
Hodnotenie produktu *
(vyplnením vyššieho počtu hviezdičiek vyjadrujete väčšiu spokojnosť s produktom).
Dokumenty na stiahnutie
Dokumenty a súbory na stiahnutie
Zobraziť všetko
Zobraziť menej